Ankestyrelsen har i 2023 afgjort ca. 49.000 sager, mod ca. 47.000 i 2022, men omgørelsesprocenterne er stort set uændrede inden for de 3 største områder; Kommunale sager, arbejdsskadessager og sager vedrørende udbetaling Danmark.
Det er især sager vedrørende børn og unge samt seniorpension der forklarer stigningen i antallet af omgjorte sager.
Aktivloven
Stadfæstet | Ændret | Hjemvist | Omgjort i alt | |
2021 | 74% | 15% | 12% | 26% |
2022 | 73,3% | 15,1% | 11,6% | 26,7% |
2023 | 77,4% | 10,3% | 12,3% | 22,6% |
Sygedagpengeloven
Stadfæstet | Ændret | Hjemvist | Omgjort i alt | |
2021 | 82% | 11% | 7% | 18% |
2022 | 77,2% | 13,4% | 9,4% | 22,8% |
2023 | 76,5% | 11,7% | 11,7% | 23,5% |
Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats
Stadfæstet | Ændret | Hjemvist | Omgjort i alt | |
2021 | 82% | 9% | 8% | 18% |
2022 | 75,4% | 13,4% | 11,2% | 24,6% |
2023 | 73% | 17,2% | 9,8% | 27% |
Kommunale sager i alt
Stadfæstet | Ændret | Hjemvist | Omgjort i alt | |
2021 | 74% | 10% | 16% | 26% |
2022 | 69,8% | 11,1% | 19,1% | 30,2% |
2023 | 70,4% | 10,6% | 19% | 29,6% |
Læs nyheden ved Ankestyrelsen her:
Vi skrev også om omgørelsesprocenterne sidste år – det finder du her: