I 2025 afgjorde Ankestyrelsen ca. 59.000 sager, hvilket er ca. 9.000 flere end i 2024.
I skemaet ses tallene på landsplan – på Ankestyrelsens hjemmeside kan du også fremsøge tallene for de enkelte kommuner.
| Lovgivning | Antal sager | Stadfæstet | Omgjort | Ændret / ophævet | Hjemvist |
| SDP | 2.658 | 83,9 % | 16,1 % | 9,3 % | 6,8 % |
| LAS | 6.011 | 80,5 % | 19,5 % | 9,6 % | 9,9 % |
| LAB | 1.643 | 79,1 % | 20,9 % | 9,9 % | 11,1 % |
| FØP | 911 | 82,4 % | 17,6 % | 6,5 % | 11,1 % |
| INT | 97 | 83,5 % | 16,5 % | 1 % | 15,5 % |
| HKL | 43 | 67,4 % | 32,6 % | 18,6 % | 14 % |
SDP = Sygedagpengeloven
LAS = Lov om en Aktiv Socialpolitk
LAB = Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats
FØP = Lov om Social Pension
INT = Integrationsloven
HKL = Handicapkompenserende ordninger
Dyk selv videre ned i Ankestyrelsens tal her: https://talportal.ast.dk/tal-og-statistik-app/
